![]() |
||
- 产品名称:
- 特种瞬干胶
- 产品类别:
- 胶粘剂
- 产品型号:
详细介绍:
|
5380增强型 5401表面不敏感型 5403低气味,低白化型 5406表面不敏感型 5411增强型 5414塑料粘接型 5415金属粘接型 5454表面不敏感型 5460低气味,低白化型 5480增强型 5495塑料粘接型 5496金属粘接型 5498耐热循环 |
禹王特种瞬干胶参考技术指标:(其中固化速度指的是 固化时间/完全固化时间)
| 产品代号 | 包装规格 | 主要粘接材料 | 颜色 | 类型 | 粘度(cps) | 固化速度 | 剪切强度 |
| 5380 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 黑色 | 刚性乙基 | 460 | 60秒/24小时 | 13/28 |
| 5401 | 20g瓶装 | 木材、纸张、皮革 | 透明 | 表面不敏感乙基 | 80/120 | 12秒/24小时 | 18/28 |
| 5403 | 20g瓶装 | 金属、塑料、 人造橡胶 |
透明 | 烷氧基乙基 | 1000/1100 | 40秒/24小时 | 15/26 |
| 5406 | 20g瓶装 | 塑料、橡胶 | 透明 | 表面不敏感乙基 | 20 | 12秒/24小时 | 18/28 |
| 5408 | 20g瓶装 | 金属、塑料、 人造橡胶 |
透明 | 烷氧基乙基 | 3/5 | 40秒/24小时 | 15/26 |
| 5410 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 黑色 | 橡胶增强乙基 | 2600/3300 | 85秒/24小时 | 13/25 |
| 5411 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 橡胶增强乙基 | 6000/7000 | 28秒/24小时 | 13/25 |
| 5412 | 20g瓶装 | 金属、玻璃 | 透明 | 通用乙基 | 3/5 | 12秒/24小时 | 18/28 |
| 5414 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 70/100 | 20秒/24小时 | 15/18 |
| 5415 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 3600 | 24秒/24小时 | 18/30 |
| 5416 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 1500 | 30秒/24小时 | 15/22 |
| 5417 | 20g瓶装 | 金属、玻璃 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 3 | 20秒/24小时 | 3/5 |
| 5420 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 2/5 | 20秒/24小时 | 15/26 |
| 5422 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 2500 | 20秒/24小时 | 18/28 |
| 5444 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 高温乙基 | 700 | 28秒/24小时 | 20/28 |
| 5454 | 20g管装 | 木材、纸张、皮革、 纺织物 |
透明 | 表面不敏感乙基 | 胶状 | 15秒/24小时 | 15/26 |
| 5460 | 20g瓶装 | 金属、塑料、 人造橡胶 |
透明 | 烷氧基乙基 氰基丙烯酸 |
45 | 50秒/24小时 | 15/26 |
| 5480 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 黑色 | 增强乙基 | 300 | 80秒/24小时 | 13/28 |
| 5495 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 乙基氰基丙烯酸 | 45 | 20秒/24小时 | 18/28 |
| 5496 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 刚性乙基 | 100/150 | 25秒/24小时 | 18/30 |
| 5498 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 500/600 | 45秒/24小时 | 13/25 |
| 5499 | 20g瓶装 | 金属、塑料、橡胶 | 透明 | 改性乙基 | 胶状 | 70秒/24小时 | 13/25 |


